產品介紹
◆ 合理的喇叭口設計,噪音低、風量大、抽風力強、運轉費用低;
◆ 進口軸承,噪音小、耐用:
◆ 采用空氣順流原理合成式PVC百葉窗或鋁板百葉窗,重量輕、不變形、開啟靈活、防空氣倒流;
◆ 高強度多加強筋鋁鎂合金皮帶輪,重量輕、強度高、韌性好;
◆ 6片塑鋼扇葉,不變形,不斷裂,美觀耐用
技術參數
規格型號 | 扇葉葉直徑 | 扇葉數量 | 扇葉材質 | 額定轉速 | 風量 | 額定功率 | 噪音 | 電壓參數 | 尺寸 | 帶喇叭口尺寸 |
Model | Mm/(Inch) | (R/min) | m3/h | Kw | Db | L×H×W(mm) | L×H×W(mm) | |||
HYBF-1460 | 1240/(50") | 6 | 玻璃鋼 | 520 | 36000 | 1.1 | 60~70 | 380V/220V 50HZ/60HZ 3/1 | 1460*1460*590 | 1460*1460*1270 |
HYBF-1260 | 1080/(42") | 520 | 32000 | 0.75 | 60~70 | 1260*1260*560 | 1260*1260*1200 | |||
HYBF-1060 | 890/(36") | 520 | 19000 | 0.55 | 60~70 | 1060*1060*560 | 1060*1060*1160 | |||
HYBF-850 | 640/(24") | 700 | 9500 | 0.37 | 60~70 | 850*850*450 | 850*850*950 | |||
HYBF-660 | 480/(18") | 950 | 6500 | 0.37 | 60~70 | 660*660*450 | 660*660*780 | |||
HYBF-560 | 380/(15") | 950 | 5500 | 0.25 | 60~70 | 560*560*450 |
咨詢我們,為您定制方案
咨詢我們,為您定制方案