產品介紹
◆ 此款玻璃鋼風機適用于有腐蝕性氣體的養殖場及其他工礦廠房等需要降溫的場所。
◆ 玻璃纖維外殼極其堅固且抗腐蝕、不變形、不掉色。
◆ 喇叭形排風口高度耐沖擊,提高性能10%。
◆ PG材料纖維增強復合材料,是玻璃纖維與尼龍在高壓下注塑形成,其特點為強度高,韌性強,重量輕;此款PG扇葉采用螺旋槳流線型設計,風量大;維護成本低,高質量進口軸承,確保扇葉平穩穩定運轉,可潤滑汽車型皮帶漲緊器。
技術參數
規格型號 | 風機尺寸 | 扇葉直徑 (MM) | 扇葉 | 扇葉轉速 | 風量 | 額定功率 | 電壓參數 | 驅動方式 | 風機尺寸 | 風機尺寸 |
(R/min) | M/h/(CFM) @0″SP | Kw | L×H×W(mm) | L×H×W(mm) | ||||||
HYB-1630 | 55寸 | 1397 | 3 片尼龍扇葉 | 710 | 57000 | 1.5 | 380V/220V | 直驅 | 1630*1630*1480 | 1540*1540 |
HYB-1530 | 51寸 | 1290 | 3 片尼龍扇葉 | 710 | 48000 | 1.1 | 380V/220V | 直驅 | 1530*1530*1220 | 1460*1460 |
HYB-1460 | 50寸 | 1250 | 3 片尼龍扇葉 | 710 | 44000 | 1.1 | 380V/220V | 直驅 | 1460*1460*1220 | 1400*1400 |
HYB-1170 | 36寸 | 915 | 3 片尼龍扇葉 | 910 | 26000 | 0.75 | 380V/220V | 直驅 | 1170*1170*1200 | 1080*1080 |
HYB-810 | 24寸 | 610 | 6 片尼龍扇葉 | 910 | 12000 | 0.37 | 380V/220V | 直驅 | 810*810*1000 | 740*740 |
HYB-660 | 18寸 | 460 | 8 片尼龍扇葉 | 1400 | 7400 | 0.37 | 380V/220V | 直驅 | 660*660*780 | 580*580 |
咨詢我們,為您定制方案
咨詢我們,為您定制方案